服務熱線
0373-3526678
生產線布置圖
設備概述:
該系列生產線用于將金屬板經過開卷、校平、定尺剪切成所需長度的平整板料并堆垛。使用于加工冷軋和熱軋碳鋼、硅鋼、馬口鐵、不銹鋼及表面涂鍍后的各類金屬卷板。
生產線主要由上料小車、開卷機、校平機、送料機構、剪板輸送裝置、堆垛裝置等組成。
整線采用PLC集中控制,數控測長,人機界面顯示,自動化程度高,操作簡單可靠
技術參數:
名稱 型號 |
加工板厚 |
加工板寬 |
剪切精度 (mm) |
校平精度 (mm/m2) |
開料速度 (m/min) |
開卷重量(Ton) |
備注 |
TFC-0.5×1300 | 0.15-0.5 | 500-1300 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 6/15 |
開料速成度,以振長 |
TFC-1.5×1300 | 0.35-1.5 | 500-1300 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 6/15 | |
TFC-2×600 | 0.35-2 | 150-650 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 5 | |
TFC-2×1300 | 0.35-2 | 500-1300 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 6/15 | |
TFC-2×1600 | 0.35-2 | 500-1600 | ±0.3 | 1-2 | 30-20 | 15 | |
TFC-2×1850 | 0.50-2 | 900-1850 | ±0.5 | 1-2 | 25-50 | 20 | |
TFC-2×1600 | 0.50-3 | 900-1600 | ±0.5 | 1-2 | 25-50 | 15 | |
TFC-3×1850 | 0.50-3 | 900-1850 | ±0.5 | 1-2 | 25-50 | 20 | |
TFC-6×2000 | 1-6 | 900-2000 | ±1 | 2-3 | 10-30 | 20 | |
TFC-8×2000 | 2-8 | 900-2000 | ±1 | 2-3 | 10-25 | 20 | |
TFC-12×2000 | 3-12 | 900-2000 | ±1.5 | 2-4 | 10-25 | 20 | |
TFC-16×2000 | 4-16 | 900-2000 | ±2 | 2-4 | 6-20 | 30 | |
TFC-20×2000 | 6-20 | 900-2000 | ±2 | 2-4 | 6-16 | 30 |
24小時服務熱線:15225939987
電話:0373-3526678
傳真:0373-3526676
手機:15225939987
Skype:tianfengjixie1
郵箱:market@tfmm.com
地址:河南省新鄉市開發區新一街17號